<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pustaka.net</title>
	<atom:link href="http://pustaka.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pustaka.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN DONGGALA, 1997-2001</title>
		<link>http://pustaka.net/kinerja-perusahaan-daerah-air-minum-pdam-kabupaten-donggala-1997-2001.pdf.htm</link>
		<comments>http://pustaka.net/kinerja-perusahaan-daerah-air-minum-pdam-kabupaten-donggala-1997-2001.pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Ekonomika Pembangunan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[BAB   I PENGANTAR 1.1     Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustaka.net/kinerja-perusahaan-daerah-air-minum-pdam-kabupaten-donggala-1997-2001.pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN,  JUMLAH PENDUDUK, DAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR  TERHADAP  PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN</title>
		<link>http://pustaka.net/pengaruh-sektor-perdagangan-hotel-dan-restoran-jumlah-penduduk-dan-jumlah-kendaraan-bermotor-terhadap-pendapatan-asli-daerah-di-kabupaten-padang-pariaman.pdf.htm</link>
		<comments>http://pustaka.net/pengaruh-sektor-perdagangan-hotel-dan-restoran-jumlah-penduduk-dan-jumlah-kendaraan-bermotor-terhadap-pendapatan-asli-daerah-di-kabupaten-padang-pariaman.pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Ekonomika Pembangunan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[B A B  I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang Dengan diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.104 tahun 2000 yang  mengatur perubahan secara mendasar sistem ketatanegaraan khususnya tentang hubungan  keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai konsekuensinya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustaka.net/pengaruh-sektor-perdagangan-hotel-dan-restoran-jumlah-penduduk-dan-jumlah-kendaraan-bermotor-terhadap-pendapatan-asli-daerah-di-kabupaten-padang-pariaman.pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Kasus Terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang)</title>
		<link>http://pustaka.net/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-pad-studi-kasus-terhadap-dinas-pendapatan-daerah-kabupaten-sumedang.pdf.htm</link>
		<comments>http://pustaka.net/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-pad-studi-kasus-terhadap-dinas-pendapatan-daerah-kabupaten-sumedang.pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Administrasi Publik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN 1.1  Latar Belakang Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah (otoda) diIndonesia, walau telah melalui rentang waktu yang cukup panjang, belum menunjukkan hasil menggembirakan. Di masa Orde Baru, harapan pemerintah dan masyarakat daerah untuk memperoleh wewenang lebih besar dalam mengurus wilayah sendiri terbuka melalui Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustaka.net/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-pad-studi-kasus-terhadap-dinas-pendapatan-daerah-kabupaten-sumedang.pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MENGHITUNG POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2000 – 2002</title>
		<link>http://pustaka.net/menghitung-potensi-penerimaan-retribusi-pasar-di-kabupaten-landak-tahun-2000-%e2%80%93-2002.pdf.htm</link>
		<comments>http://pustaka.net/menghitung-potensi-penerimaan-retribusi-pasar-di-kabupaten-landak-tahun-2000-%e2%80%93-2002.pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Ekonomika Pembangunan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[BAB    I PENGANTAR 1.1  Latar  Belakang Lima tahun krisis ekonomi telah melanda Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kinerja perekonomian nasional maupun daerah. Secara langsung, hal ini berpengaruh pada kondisi keuangan negara dan daerah. Dari sudut pandang keuangan daerah, krisis multidimensial ini dapat menimbulkan penurunan kemampuan membayar (ability to pay) para wajib pajak dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustaka.net/menghitung-potensi-penerimaan-retribusi-pasar-di-kabupaten-landak-tahun-2000-%e2%80%93-2002.pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALISIS TINGKAT KAPITALISASI PROPERTI PERTOKOAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA DI DAERAH KOTA MATARAM</title>
		<link>http://pustaka.net/analisis-tingkat-kapitalisasi-properti-pertokoan-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhinya-di-daerah-kota-mataram.pdf.htm</link>
		<comments>http://pustaka.net/analisis-tingkat-kapitalisasi-properti-pertokoan-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhinya-di-daerah-kota-mataram.pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Ekonomika Pembangunan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENGANTAR 1.1     Latar Belakang Terjadinya krisis ekonomi sejak akhir tahun 1997 menyebabkan sektor riil menjadi macet, pasar modal kolap dan perbankan nasional mengalami permasalahan yang serius. Usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan krisis  berdampak pula terhadap sektor properti. Subsektor properti yang tetap mengalami peningkatan permintaan adalah subsektor properti pertokoan (PropertiIndonesia, 2002:56). Investasi dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustaka.net/analisis-tingkat-kapitalisasi-properti-pertokoan-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhinya-di-daerah-kota-mataram.pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS REGIONAL DI JAWA TENGAH, 1983-2000</title>
		<link>http://pustaka.net/pertumbuhan-ekonomi-dan-disparitas-regional-di-jawa-tengah-1983-2000.pdf.htm</link>
		<comments>http://pustaka.net/pertumbuhan-ekonomi-dan-disparitas-regional-di-jawa-tengah-1983-2000.pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Ekonomika Pembangunan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENGANTAR 1.1  Latar Belakang Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.  Dengan demikian pembangunan ekonomi mempunyai pengertian : suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus; usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita; perbaikan sistem kelembagaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustaka.net/pertumbuhan-ekonomi-dan-disparitas-regional-di-jawa-tengah-1983-2000.pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI</title>
		<link>http://pustaka.net/tinjauan-yuridis-tentang-perlindungan-hukum-terhadap-uang-tunai-di-bank-oleh-perusahaan-asuransi.pdf.htm</link>
		<comments>http://pustaka.net/tinjauan-yuridis-tentang-perlindungan-hukum-terhadap-uang-tunai-di-bank-oleh-perusahaan-asuransi.pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Hukum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN A.   Latar Belakang Masalah Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering berhubungan dengan lembaga perbankan, baik untuk keperluan menyimpan uang maupun untuk keperluan meminjam uang. Dalam hal ini orang yang menyimpan uang disebut nasabah  (Dahlan Siamat dalam Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2003: 2 ). Banyak yang membuat orang jadi nasabah bank. Ditinjau dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustaka.net/tinjauan-yuridis-tentang-perlindungan-hukum-terhadap-uang-tunai-di-bank-oleh-perusahaan-asuransi.pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KONTRIBUSI DAN DAYA SAING INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KALIMANTAN  BARAT</title>
		<link>http://pustaka.net/kontribusi-dan-daya-saing-industri-pengolahan-non-migas-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-kalimantan-barat.pdf.htm</link>
		<comments>http://pustaka.net/kontribusi-dan-daya-saing-industri-pengolahan-non-migas-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-kalimantan-barat.pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Ekonomika Pembangunan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.net/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[BAB  I PENGANTAR 1.1  Latar Belakang Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki di daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan daerah sendiri dengan memperhatikan kondisi yang ada, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustaka.net/kontribusi-dan-daya-saing-industri-pengolahan-non-migas-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-kalimantan-barat.pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENGARUH PDRB RIIL, TINGKAT SUKU BUNGA RIIL, DAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP INVESTASI DOMESTIK DI PROPINSI BENGKULU</title>
		<link>http://pustaka.net/pengaruh-pdrb-riil-tingkat-suku-bunga-riil-dan-infrastruktur-jalan-terhadap-investasi-domestik-di-propinsi-bengkulu.pdf.htm</link>
		<comments>http://pustaka.net/pengaruh-pdrb-riil-tingkat-suku-bunga-riil-dan-infrastruktur-jalan-terhadap-investasi-domestik-di-propinsi-bengkulu.pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Ekonomika Pembangunan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENGANTAR 1.1 Latar Belakang           Pada umumnya tinjauan terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara secara makro dilakukan dengan melihat hubungan kausal berbagai variabel ekonomi agregatif seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan, tingkat suku bunga, investasi, dan lain-lain. Hubungan kausal atau disebut juga hubungan sebab akibat diperoleh dari kenyataan bahwa hubungan antara variabel-variabel ekonomi memiliki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustaka.net/pengaruh-pdrb-riil-tingkat-suku-bunga-riil-dan-infrastruktur-jalan-terhadap-investasi-domestik-di-propinsi-bengkulu.pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998-2001</title>
		<link>http://pustaka.net/evaluasi-sisa-lebih-perhitungan-anggaran-pada-perhitungan-apbd-kabupaten-bantaeng-sulawesi-selatan-tahun-anggaran-19971998-2001.pdf.htm</link>
		<comments>http://pustaka.net/evaluasi-sisa-lebih-perhitungan-anggaran-pada-perhitungan-apbd-kabupaten-bantaeng-sulawesi-selatan-tahun-anggaran-19971998-2001.pdf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tesis Ekonomika Pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi sisa lebih perhitungan anggaran pada perhitungan apbd kabupaten bantaeng sulawesi selatan tahun anggaran 1997/1998-2001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pustaka.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[I.   PENGANTAR 1.1    Latar Belakang Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, peranan Pemerintah terutama pemerintah daerah dalam era reformasi dan otonomi ini menjadi semakin penting. Otonomi yang dilaksanakan akan berdampak pada semakin besarnya wewenang dan  tanggung jawab yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pustaka.net/evaluasi-sisa-lebih-perhitungan-anggaran-pada-perhitungan-apbd-kabupaten-bantaeng-sulawesi-selatan-tahun-anggaran-19971998-2001.pdf.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.525 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 04:10:57 -->
<!-- Compression = gzip -->
